Bouvet Island. Holidays Calendar for 2019 Year
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
|
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
|
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
|
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
|
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
