Anniversaries and Memorial Days |
01/14/2023 | Yang di-Pertuan Besar of Negeri Sembilan’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
03/04/2023 | Sultan of Terengganu Coronation Anniversary in Malaysia | Malaysia |
03/23/2023 | Sultan of Johor’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
04/15/2023 | Declaration of Malacca City as a Historical City in Malacca | Malaysia |
04/26/2023 | Sultan of Terengganu’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
05/17/2023 | Raja of Perlis’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
05/22/2023 | Hari Hol Pahang in Malaysia | Malaysia |
06/18/2023 | Sultan of Kedah’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
07/07/2023 | George Town UNESCO Heritage Day in Penang | Malaysia |
07/08/2023 | Penang State Governor’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
07/22/2023 | Sarawak Independence Day in Malaysia | Malaysia |
07/30/2023 | Sultan of Pahang’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
07/31/2023 | Warriors' Day in Malaysia | Malaysia |
08/23/2023 | Death Anniversary of Sultan Iskandar of Johor | Malaysia |
08/24/2023 | Malacca Governor’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
08/31/2023 | North Borneo Self-Government Day in Sabah | Malaysia |
09/29/2023 | Sultan of Kelantan’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
09/30/2023 | Sultan of Kelantan’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
10/07/2023 | Sabah State Governor’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
10/14/2023 | Sarawak Governor’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
11/03/2023 | Sultan of Perak’s Birthday in Malaysia | Malaysia |
12/11/2023 | Sultan of Selangor’s Birthday in Mayalsia | Malaysia |
Public Holidays |
01/22/2023 | Lunar (Chinese) New Year | Bhutan, Brunei, China, Christmas Island, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Mauritius, Mongolia, Nepal, North Korea, Philippines, Singapore, South Korea, Suriname, Thailand, Taiwan, Vietnam |
02/01/2023 | Federal Territory Day in Malaysia | Malaysia |
05/01/2023 | International Workers’ Day (Labor Day) | Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Bahrain, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivia, Bonaire, St Eustatius and Saba, Bosnia Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodia, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Ivory Coast, Curacao, Denmark, Djibouti, East Timor, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Germany, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Guyana, Haiti, Guadeloupe, Honduras, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Iraq, Italy, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Lithuania, Liechtenstein, Macau, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Moldova, Monaco, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, New Caledonia, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Paraguay, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saint Barthelemy, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Somalia, South Africa, South Korea, Spain, Suriname, Swaziland, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tunisia, Turkey, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis and Futuna, Western Sahara, State of Palestine, Uganda, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
06/03/2023 | Birthday of the Yang di-Pertuan Agong in Malaysia | Malaysia |
08/31/2023 | Independence Day in Malaysia (Hari Merdeka) | Malaysia |
09/16/2023 | Malaysia Day (Hari Malaysia) | Malaysia |
Religious Holidays |
02/05/2023 | Thaipusam | Sri Lanka, Malaysia, Mauritius, Singapore, India |
03/23/2023 | First Day of Ramadan | Afghanistan, Brunei, Maldives, Malaysia, Pakistan |
04/07/2023 | Good Friday in Western Christianity | Eland, American Samoa, Andorra, Anguilla, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, St Eustatius and Saba, Botswana, Brazil, Gambia, Germany, Ghana, Gibraltar, Grenada, Greenland, Guatemala, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Guyana, Haiti, Hong Kong, Honduras, East Timor, Denmark, Dominican Republic, Dominica, Indonesia, India, Iceland, Ireland, Spain, Jersey, Kenya, Kiribati, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Luxembourg, Lebanon, Malawi, Macau, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia, Martinique, Montserrat, Namibia, Nauru, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niue, Nigeria, Norway, Cocos Islands, Christmas Island, Cook Islands, Falkland Islands, Faeroe Islands, Isle of Man, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Pitcairn Islands, Papua New Guinea, Paraguay, Panama, Peru, Portugal, Puerto Rico, Rwanda, Montenegro, Jamaica, South Africa, South Sudan, United Kingdom, Ecuador, Estonia, Uganda, France, French Polynesia, Finland, Fiji, Sweden, Switzerland, Sri Lanka, Chile, Philippines, Saint Barthelemy, El Salvador, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, Suriname, Sudan, Solomon Islands, Swaziland, Tanzania, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, British Virgin Island, Zambia, Zimbabwe, Guernsey |
04/08/2023 | Nuzul Al-Qur’an | Brunei, Malaysia |
04/22/2023 | Eid al-Fitr | Albania, Afghanistan, Algeria, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bosnia Herzegovina, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Christmas Island, Cocos Islands, Comoros, Ivory Coast, Djibouti, East Timor, Egypt, Ethiopia, Gambia, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Indonesia, Jordan, Iraq, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Macedonia, Malawi, Madagascar, Malaysia, Mali, Maldives, Mayotte, Niger, Nigeria, Oman, Philippines, Qatar, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Syria, Sudan, Suriname, South Sudan, Tajikistan, Thailand, Tanzania, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, United Arab Emirates, State of Palestine, Uzbekistan, Western Sahara, Yemen, India, Iran, Eritrea, Mauritius, Mauritania, Morocco, Nepal, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Turkmenistan, Azerbaijan |
06/29/2023 | Eid al-Adha | Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bangladesh, Bahrain, Benin, Bosnia Herzegovina, Burundi, Djibouti, Ivory Coast, Cocos Islands, Comoros, Cameroon, Central African Republic, Chad, Eritrea, Ethiopia, East Timor, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Jordan, Iraq, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Mayotte, Nigeria, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, South Sudan, Syria, Tajikistan, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, United Arab Emirates, Uzbekistan, State of Palestine, Western Sahara, Yemen, Christmas Island, Brunei, Burkina Faso, Guyana, Indonesia, Iran, Mauritania, Morocco, Niger, Singapore, Somalia, Suriname, Sri Lanka, Turkmenistan, Pakistan |
07/19/2023 | Islamic New Year | Bahrain, Malaysia, Morocco, Niger, Cocos Islands, Brunei, Algeria, Gambia, Djibouti, Comoros, Egypt, Indonesia, Jordan, Iraq, Kuwait, Libya, Lebanon, Maldives, Mauritania, Oman, Philippines, Somalia, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, State of Palestine, Yemen, Western Sahara |
08/30/2023 | Ghost Festival | China, Taiwan, Singapore, Malaysia, Vietnam |
09/27/2023 | Mawlid (Birth of the Prophet) | Algeria, Benin, Burkina Faso, Chad, Comoros, Egypt, Eritrea, Gambia, Iraq, Jordan, Libya, Maldives, Mali, Mayotte, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Syria, Tanzania, Tunisia, United Arab Emirates, Western Sahara, Yemen, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Cocos Islands, Ivory Coast, Djibouti, Ethiopia, Guinea, Indonesia, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mauritania, Morocco, Niger, Oman, Pakistan, Somalia, Sri Lanka |
10/15/2023 | Nine Emperor Gods Festival | Malaysia, Singapore, Thailand |
11/12/2023 | Diwali | India, Guyana, Mauritius, Nepal, Suriname, Fiji, Kenya, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Trinidad and Tobago |
12/25/2023 | Christmas | Eland, Albania, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bolivia, Bonaire, St Eustatius and Saba, Bosnia Herzegovina, Botswana, Brazil, British Virgin Island, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Bulgaria, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, Christmas Island, Cocos Islands, Democratic Republic of the Congo, Colombia, Cook Islands, Ivory Coast, Costa Rica, Cuba, Curacao, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, East Timor, El Salvador, Ecuador, Estonia, Eritrea, Falkland Islands, Finland, Fiji, Faeroe Islands, France, French Polynesia, French Guiana, Gabon, Gambia, Ghana, Germany, Gibraltar, Greece, Grenada, Greenland, Guadeloupe, Guatemala, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Guernsey, Guyana, Vatican City, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Jordan, Jamaica, Kenya, Kiribati, Latvia, Lesotho, Lebanon, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malta, Malawi, Malaysia, Mali, Marshall Islands, Martinique, Mauritius, Mayotte, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, New Caledonia, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Pitcairn Islands, Poland, Portugal, Puerto Rico, Reunion, Rwanda, Romania, Saint Barthelemy, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sint Maarten, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, South Korea, South Sudan, Sri Lanka, Spain, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Svalbard and Jan Mayen, Syria, Thailand, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, United Kingdom, USA, Uruguay, American Virgin Islands, Vanuatu, Venezuela, State of Palestine, Wallis and Futuna, Zambia, Zimbabwe, Ukraine |
Other Observances |
05/14/2023 | Mother's Day | Anguilla, Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgium, Bermuda, Belize, Bonaire, St Eustatius and Saba, Brazil, Botswana, Brunei, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Cuba, Curacao, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominica, Ecuador, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, Germany, Ghana, Grenada, Greece, Guyana, Honduras, Hong Kong, Iceland, India, Italy, Japan, Jamaica, Liberia, Liechtenstein, Latvia, Macau, Malaysia, Malta, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Peru, Puerto Rico, Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, South Africa, Sri Lanka, Switzerland, Suriname, Tonga, Taiwan, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, Uganda, USA, Uruguay, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe |
06/18/2023 | Father's Day | Argentina, United Kingdom, Venezuela, Haiti, Hong Kong, Colombia, Costa Rica, Ivory Coast, Cuba, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, Peru, USA, Finland, France, Chile, Switzerland, Ecuador, Japan, Afghanistan, Albania, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cambodia, Canada, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Dominica, Ethiopia, Ghana, Greece, Guyana, China, Hungary, India, Ireland, Jamaica, Kuwait, Laos, Macau, Madagascar, Mauritius, Myanmar, Namibia, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Philippines, Qatar, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Singapore, Slovakia, South Africa, Sri Lanka, Suriname, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Vietnam, Zimbabwe, Zambia, Isle of Man, Jersey, Ukraine |
10/28/2023 | Children's Day in Malaysia | Malaysia |
Professional Days |
05/16/2023 | Teachers' Day in Malaysia | Malaysia |
09/16/2023 | Armed Forces Day in Malaysia | Malaysia |
Cultural Observances |
05/30/2023 | Kaamatan in Sabah and Labuan | Malaysia |
05/31/2023 | Gawai Dayak in Sarawak | Malaysia |
05/31/2023 | Kaamatan in Sabah and Labuan | Malaysia |
06/01/2023 | Gawai Dayak in Sarawak | Malaysia |
Ecological Observances |
06/09/2023 | Coral Triangle Day | Indonesia, Malaysia, East Timor, Papua New Guinea, Solomon Islands, Philippines |