Religious Holidays |
01/06/2023 | Epiphany in Western Christianity | Eland, Andorra, Austria, Croatia, Colombia, Cyprus, Dominican Republic, Finland, Germany, Greece, Greenland, Vatican City, Italy, Lebanon, Liechtenstein, Poland, Puerto Rico, San Marino, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Uruguay, American Virgin Islands |
02/20/2023 | Shrove Monday | Germany, Iceland, Norway, Denmark, Andorra, Argentina, Aruba, Bolivia, Bonaire, St Eustatius and Saba, Brazil, Curacao, Dominica, Ecuador, French Guiana, Guadeloupe, Luxembourg, Martinique, Saint Martin, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela, Cyprus, Greece, Grenada, Haiti, Panama, Paraguay, Saint Barthelemy |
02/21/2023 | Shrove Tuesday (Mardi Gras) | Angola, Argentina, Bolivia, Brazil, Cape Verde, Dominica, Ecuador, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Liechtenstein, Martinique, Panama, Portugal, Saint Barthelemy, Saint Martin, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela |
04/06/2023 | Maundy Thursday in Western Christianity | Colombia, Costa Rica, Denmark, Mexico, Norway, Paraguay, Philippines, Spain, Venezuela, Andorra, Argentina, Bolivia, East Timor, El Salvador, Faeroe Islands, Finland, Greenland, Guatemala, Honduras, Iceland, Nicaragua, Peru, Portugal, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Uruguay, British Virgin Island |
04/07/2023 | Good Friday in Western Christianity | Eland, American Samoa, Andorra, Anguilla, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, St Eustatius and Saba, Botswana, Brazil, Gambia, Germany, Ghana, Gibraltar, Grenada, Greenland, Guatemala, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Guyana, Haiti, Hong Kong, Honduras, East Timor, Denmark, Dominican Republic, Dominica, Indonesia, India, Iceland, Ireland, Spain, Jersey, Kenya, Kiribati, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Luxembourg, Lebanon, Malawi, Macau, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia, Martinique, Montserrat, Namibia, Nauru, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niue, Nigeria, Norway, Cocos Islands, Christmas Island, Cook Islands, Falkland Islands, Faeroe Islands, Isle of Man, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Pitcairn Islands, Papua New Guinea, Paraguay, Panama, Peru, Portugal, Puerto Rico, Rwanda, Montenegro, Jamaica, South Africa, South Sudan, United Kingdom, Ecuador, Estonia, Uganda, France, French Polynesia, Finland, Fiji, Sweden, Switzerland, Sri Lanka, Chile, Philippines, Saint Barthelemy, El Salvador, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, Suriname, Sudan, Solomon Islands, Swaziland, Tanzania, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, British Virgin Island, Zambia, Zimbabwe, Guernsey |
12/25/2023 | Christmas | Eland, Albania, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bolivia, Bonaire, St Eustatius and Saba, Bosnia Herzegovina, Botswana, Brazil, British Virgin Island, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Bulgaria, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, Christmas Island, Cocos Islands, Democratic Republic of the Congo, Colombia, Cook Islands, Ivory Coast, Costa Rica, Cuba, Curacao, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, East Timor, El Salvador, Ecuador, Estonia, Eritrea, Falkland Islands, Finland, Fiji, Faeroe Islands, France, French Polynesia, French Guiana, Gabon, Gambia, Ghana, Germany, Gibraltar, Greece, Grenada, Greenland, Guadeloupe, Guatemala, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Guernsey, Guyana, Vatican City, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Jordan, Jamaica, Kenya, Kiribati, Latvia, Lesotho, Lebanon, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malta, Malawi, Malaysia, Mali, Marshall Islands, Martinique, Mauritius, Mayotte, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, New Caledonia, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Pitcairn Islands, Poland, Portugal, Puerto Rico, Reunion, Rwanda, Romania, Saint Barthelemy, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sint Maarten, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, South Korea, South Sudan, Sri Lanka, Spain, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Svalbard and Jan Mayen, Syria, Thailand, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, United Kingdom, USA, Uruguay, American Virgin Islands, Vanuatu, Venezuela, State of Palestine, Wallis and Futuna, Zambia, Zimbabwe, Ukraine |
Cultural Observances |
04/14/2023 | Pan American Day | Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, USA |
06/09/2023 | South American Football Day | Argentina, Bolivia, Brazil, Venezuela, Colombia, Paraguay, Peru, Uruguay, Chile, Ecuador |
07/20/2023 | Friend's Day | Argentina, Brazil, Uruguay |
08/24/2023 | Nostalgia Night in Uruguay | Uruguay |
Other Observances |
04/14/2023 | Tannat Day in Uruguay | Uruguay |
05/14/2023 | Mother's Day | Anguilla, Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgium, Bermuda, Belize, Bonaire, St Eustatius and Saba, Brazil, Botswana, Brunei, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Cuba, Curacao, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominica, Ecuador, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, Germany, Ghana, Grenada, Greece, Guyana, Honduras, Hong Kong, Iceland, India, Italy, Japan, Jamaica, Liberia, Liechtenstein, Latvia, Macau, Malaysia, Malta, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Peru, Puerto Rico, Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, South Africa, Sri Lanka, Switzerland, Suriname, Tonga, Taiwan, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, Uganda, USA, Uruguay, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe |
07/09/2023 | Father's Day in Uruguay | Uruguay |
08/13/2023 | Children's Day in Uruguay | Uruguay |
09/20/2023 | Freedom of Speech Day | Venezuela, Peru, Uruguay |
Public Holidays |
04/19/2023 | Landing of the 33 Patriots Day in Uruguay | Uruguay |
05/01/2023 | International Workers’ Day (Labor Day) | Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Bahrain, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivia, Bonaire, St Eustatius and Saba, Bosnia Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodia, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Ivory Coast, Curacao, Denmark, Djibouti, East Timor, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Germany, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Guyana, Haiti, Guadeloupe, Honduras, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Iraq, Italy, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Lithuania, Liechtenstein, Macau, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Moldova, Monaco, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, New Caledonia, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Paraguay, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saint Barthelemy, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Somalia, South Africa, South Korea, Spain, Suriname, Swaziland, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tunisia, Turkey, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis and Futuna, Western Sahara, State of Palestine, Uganda, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
05/18/2023 | Battle of Las Piedras Day in Uruguay | Uruguay |
06/19/2023 | Birthday of José Artigas and Never Again Day in Uruguay | Uruguay |
07/18/2023 | Constitution Day in Uruguay | Uruguay |
08/25/2023 | Independence Day in Uruguay | Uruguay |
10/09/2023 | Día de la Raza (Columbus Day in Latin America) | Venezuela, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Chile, Colombia, Argentina, Belize |
10/12/2023 | Día de la Raza (Columbus Day in Latin America) | Venezuela, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Chile, Colombia, Argentina, Belize |
11/02/2023 | All Souls' Day in Western Christianity | Poland, Angola, Belgium, Bolivia, Brazil, East Timor, Guyana, Guam, Haiti, Macau, Nicaragua, San Marino, Uruguay, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Mexico |
Unofficial Holidays |
09/21/2023 | Spring Day | Argentina, Uruguay, Bolivia |
Professional Days |
09/22/2023 | Teachers' Day in Uruguay | Uruguay |
10/12/2023 | National Engineer's Day in Uruguay | Uruguay |