Public Holidays |
02/22/2023 | Independence Day in Saint Lucia | Saint Lucia |
05/01/2023 | International Workers’ Day (Labor Day) | Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Bahrain, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivia, Bonaire, St Eustatius and Saba, Bosnia Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodia, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Ivory Coast, Curacao, Denmark, Djibouti, East Timor, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Germany, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Guyana, Haiti, Guadeloupe, Honduras, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Iraq, Italy, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Lithuania, Liechtenstein, Macau, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Moldova, Monaco, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, New Caledonia, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Paraguay, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saint Barthelemy, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Somalia, South Africa, South Korea, Spain, Suriname, Swaziland, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tunisia, Turkey, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis and Futuna, Western Sahara, State of Palestine, Uganda, Yemen, Zambia, Zimbabwe |
08/01/2023 | Emancipation Day | Jamaica, Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago |
10/02/2023 | Thanksgiving Day in Saint Lucia | Saint Lucia |
12/13/2023 | National Day of Saint Lucia | Saint Lucia |
12/26/2023 | Saint Stephen’s Day / Boxing Day | Eland, Anguilla, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bermuda, Bonaire, St Eustatius and Saba, Botswana, British Virgin Island, Bulgaria, Cayman Islands, Canada, Cocos Islands, Christmas Island, Cook Islands, Croatia, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, East Timor, Estonia, Falkland Islands, Faeroe Islands, Fiji, Finland, France, Ghana, Guernsey, Germany, Gibraltar, Greenland, Grenada, Guyana, Vatican City, Hong Kong, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Italy, Isle of Man, Jersey, Jamaica, Kenya, Kiribati, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Malta, Montserrat, Namibia, Nauru, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norway, Norfolk Island, Papua New Guinea, Pitcairn Islands, Poland, Romania, Rwanda, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sierra Leone, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Sudan, Spain, Suriname, Svalbard and Jan Mayen, Swaziland, Switzerland, Sweden, Tanzania, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, United Kingdom, Vanuatu, American Virgin Islands, Zimbabwe |
Cultural Observances |
03/20/2023 | International Francophonie Day | Albania, Armenia, Andorra, Belgium, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Vanuatu, Vietnam, Gabon, Haiti, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Greece, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Egypt, Cape Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Cyprus, Comoros, Ivory Coast, Laos, Latvia, Lebanon, Luxembourg, Mauritius, Mauritania, Madagascar, Mali, Morocco, Moldova, Monaco, Niger, Republic of the Congo, Macedonia, Rwanda, Romania, Sao Tome and Principe, Seychelles, Senegal, Saint Lucia, Togo, Tunisia, Ukraine, France, Central African Republic, Chad, Switzerland, Equatorial Guinea |
Religious Holidays |
04/07/2023 | Good Friday in Western Christianity | Eland, American Samoa, Andorra, Anguilla, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, St Eustatius and Saba, Botswana, Brazil, Gambia, Germany, Ghana, Gibraltar, Grenada, Greenland, Guatemala, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Guyana, Haiti, Hong Kong, Honduras, East Timor, Denmark, Dominican Republic, Dominica, Indonesia, India, Iceland, Ireland, Spain, Jersey, Kenya, Kiribati, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Luxembourg, Lebanon, Malawi, Macau, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia, Martinique, Montserrat, Namibia, Nauru, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niue, Nigeria, Norway, Cocos Islands, Christmas Island, Cook Islands, Falkland Islands, Faeroe Islands, Isle of Man, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Pitcairn Islands, Papua New Guinea, Paraguay, Panama, Peru, Portugal, Puerto Rico, Rwanda, Montenegro, Jamaica, South Africa, South Sudan, United Kingdom, Ecuador, Estonia, Uganda, France, French Polynesia, Finland, Fiji, Sweden, Switzerland, Sri Lanka, Chile, Philippines, Saint Barthelemy, El Salvador, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, Suriname, Sudan, Solomon Islands, Swaziland, Tanzania, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, British Virgin Island, Zambia, Zimbabwe, Guernsey |
04/10/2023 | Easter Monday in Western Christianity | Eland, Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Australia, Aruba, Bahamas, Barbados, Belgium, Benin, Belize, Bonaire, St Eustatius and Saba, Bosnia Herzegovina, Botswana, British Virgin Island, Burkina Faso, Canada, Guernsey, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Cook Islands, Cocos Islands, Democratic Republic of the Congo, Ivory Coast, Croatia, Curacao, Czech Republic, Denmark, Dominica, East Timor, Faeroe Islands, Fiji, Finland, France, French Polynesia, Guyana, Gabon, Gambia, Germany, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guinea, Vatican City, Hungary, Hong Kong, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Jamaica, Kenya, Kiribati, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mayotte, Martinique, Monaco, Montserrat, Norway, Namibia, Nauru, Netherlands, New Zealand, New Caledonia, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, Pitcairn Islands, Papua New Guinea, Poland, Reunion, Saint Helena, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Senegal, Sint Maarten, Sierra Leone, Solomon Islands, Slovenia, Slovakia, South Africa, South Sudan, Suriname, Spain, Swaziland, Sweden, Svalbard and Jan Mayen, Switzerland, Tanzania, Tonga, Togo, Tokelau, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, United Kingdom, American Virgin Islands, Vanuatu, Wallis and Futuna, Zambia, Zimbabwe |
05/29/2023 | Whit Monday in Western Christianity | Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Benin, British Virgin Island, Democratic Republic of the Congo, Central African Republic, Ivory Coast, Denmark, Dominica, France, Faeroe Islands, French Polynesia, Gabon, Germany, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Martinique, Mayotte, Monaco, Montserrat, Netherlands, New Caledonia, Norway, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Helena, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Solomon Islands, Svalbard and Jan Mayen, Switzerland, Togo, Wallis and Futuna |
06/08/2023 | Corpus Christi | Trinidad and Tobago, Switzerland, Spain, San Marino, Saint Lucia, Seychelles, Poland, Monaco, Liechtenstein, Ecuador, East Timor, Germany, Grenada, Dominican Republic, Brazil, Croatia, Austria, Bolivia, Colombia |
12/25/2023 | Christmas | Eland, Albania, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bolivia, Bonaire, St Eustatius and Saba, Bosnia Herzegovina, Botswana, Brazil, British Virgin Island, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Bulgaria, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, Christmas Island, Cocos Islands, Democratic Republic of the Congo, Colombia, Cook Islands, Ivory Coast, Costa Rica, Cuba, Curacao, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, East Timor, El Salvador, Ecuador, Estonia, Eritrea, Falkland Islands, Finland, Fiji, Faeroe Islands, France, French Polynesia, French Guiana, Gabon, Gambia, Ghana, Germany, Gibraltar, Greece, Grenada, Greenland, Guadeloupe, Guatemala, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Guernsey, Guyana, Vatican City, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Jordan, Jamaica, Kenya, Kiribati, Latvia, Lesotho, Lebanon, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malta, Malawi, Malaysia, Mali, Marshall Islands, Martinique, Mauritius, Mayotte, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, New Caledonia, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Pitcairn Islands, Poland, Portugal, Puerto Rico, Reunion, Rwanda, Romania, Saint Barthelemy, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sint Maarten, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, South Korea, South Sudan, Sri Lanka, Spain, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Svalbard and Jan Mayen, Syria, Thailand, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, United Kingdom, USA, Uruguay, American Virgin Islands, Vanuatu, Venezuela, State of Palestine, Wallis and Futuna, Zambia, Zimbabwe, Ukraine |
Other Observances |
05/14/2023 | Mother's Day | Anguilla, Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgium, Bermuda, Belize, Bonaire, St Eustatius and Saba, Brazil, Botswana, Brunei, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Cuba, Curacao, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominica, Ecuador, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, Germany, Ghana, Grenada, Greece, Guyana, Honduras, Hong Kong, Iceland, India, Italy, Japan, Jamaica, Liberia, Liechtenstein, Latvia, Macau, Malaysia, Malta, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Peru, Puerto Rico, Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, South Africa, Sri Lanka, Switzerland, Suriname, Tonga, Taiwan, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, Uganda, USA, Uruguay, Vietnam, Venezuela, Zambia, Zimbabwe |
06/18/2023 | Father's Day | Argentina, United Kingdom, Venezuela, Haiti, Hong Kong, Colombia, Costa Rica, Ivory Coast, Cuba, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, Peru, USA, Finland, France, Chile, Switzerland, Ecuador, Japan, Afghanistan, Albania, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cambodia, Canada, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Dominica, Ethiopia, Ghana, Greece, Guyana, China, Hungary, India, Ireland, Jamaica, Kuwait, Laos, Macau, Madagascar, Mauritius, Myanmar, Namibia, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Philippines, Qatar, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Singapore, Slovakia, South Africa, Sri Lanka, Suriname, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Vietnam, Zimbabwe, Zambia, Isle of Man, Jersey, Ukraine |
12/08/2023 | CARICOM-Cuba Day | Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Haiti, Guyana, Grenada, Dominica, Cuba, Montserrat, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, Jamaica |